Basic |
Advanced |
Pro |
|
Preis pro Monat | 35 € | 60 € | 80 € |
Datico Funktionen |
|||
Individuelle Datenbank | |||
Rollen & Rechte | |||
Mehrsprachige Benutzeroberfläche | |||
Analysis Dashboard | |||
Formulare & Fragebögen | |||
Media Center (files & videos up to 10 GB / User) | |||
Verletzungs-Management | |||
Team-Management | |||
Datico Idol (Reference Pattern) | |||
Schnittstellen zu Systempartnern | |||
Form Builder | |||
Report Builder | |||
Data Import (csv / xls) | |||
Data Export (csv / xls) | |||
Verwaltung mehrerer Organisationen | |||
Athletes & Rehearsals |
|||
Athleten Account Advanced | 5 € | 5 € | 5 € |
Athleten Account Pro | 8 € | 8 € | 8 € |
+ 100 Athleten Basic | 100 € | 100 € | 100 € |
Storage |
|||
Speicherplatz für Datenbank [MB] | 20 | 20 | 50 |
Speicherplatz für Dateien & Videos [GB] | 1 | 10 | 10 |
+ 500 MB Speicher für Datenbank | 30 € | 30 € | 30 € |
+ 100 GB Speicher für Dateien & Videos | 20 € | 20 € | 20 € |
APIs |
|||
Datico API (up to 1.000 calls / user / day) | |||
Additional 10.000 API Calls per day pack | 100 € | 100 € | |
Specific Solutions |
|||
Module Performance | 5 € | ||
Module Readiness | 5 € | ||
Module Return to Performance | 5 € | ||
Module Injury Risk | 5 € | ||
Wettkampfanalyse Schwimmen | 25 € | 25 € | |
Data Export |
|||
DaLib Interface (DOSB) | Auf Anfrage | ||
hana Interface (SAP) | Auf Anfrage | ||
HL7 | Auf Anfrage | ||
GDT | Auf Anfrage | ||
DICOM | Auf Anfrage | ||
30 € | 60 € | 80 € | |
Kostenfrei testen | Kostenfrei testen | Kostenfrei testen |
Basic
35 €
per month
- Individual Database
- Forms and Questionnairies
- Athlete & Team Management
- Analysis Dashboard
- File & Video Management
- Includes 5 Athletes Basic
Advanced
60 €
per month
Basic Functions +
- Datico Report Builder
- Datico Form Builder
- Includes 10 Athletes Basic
Pro
80 €
per month
Advanced Functions +
- Multiple Organization Access
- Performance Module
- Readiness Module
- Return to Performance Module
- Includes 10 Athletes Basic